


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GMN - 346 | 4076 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | GMN - 345 | 3985 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | GMN - 344 | 1232 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | GMN - 343 | 5540 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | GMN - 342 | 3014 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | GMN - 341 | 3694 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | GMN - 340 | 4290 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GMN - 339 | 3165 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | GMN - 338 | 1087 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | GMN - 337 | 5037 |
