


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | AUST - 813 | 5286 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | AUST - 812 | 8431 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | AUST - 811 | 5097 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | AUST - 810 | 4725 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | AUST - 809 | 8564 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | AUST - 808 | 3960 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | AUST - 807 | 7113 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | AUST - 806 | 8052 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | AUST - 805 | 3934 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | AUST - 804 | 3671 |
